
Professional Hunter Champion Car
The design inspiration comes from the spirit of professional hunters, injecting the spirit of conquest into every detail. Using an efficient and environmentally friendly electric power system to crush sand and open up endless journeys for you. The status of its champion vehicle is not only a symbol, but also an ultimate praise for every adventurer.
Release the weapon of conquering desire, bravely face unknown territories, and embark on a championship level off-road journey
Release the weapon of conquering desire, bravely face unknown territories, and embark on a championship level off-road journey
Weight:108KG Endurance:215Km Speed:125Km/H
Power:51H Torque:880NM
Detail drawing

Vehicle model parameters
| E·XE880 | |
| Length | 2170×825×1350mm |
| Wheelbase | 1480mm |
| Seat height | 950mm/350mm |
| Weight | 108kg |
| Front wheel | 80/100-21 |
| Rear wheel | 120/100-18 |
| Brake | J.Juan |
| Front Fork | 48mm/300mm,adjustable UpsideDown |
| Rear shock absorber | 300mm multilink adjustable whith cylinder |
| Max mileage | 215km(35km/h) |
| Max speed | 125km/h |
| Chain/Tooth | RK Chain13:49 |
| Torque on | 880Nm |
| Peak power | 37Kw |
| Energy recovery | Multi-gear Adjustable |
| Battery | 90V75Ah |
| Charger | 2000W |
| Power Mode | Enduro/MX/Trial/Rally/Novice Can be customized |
| E·XE-L3E | |
| Length | 2220×825×1350mm |
| Wheelbase | 1480mm |
| Seat height | 950mm/320mm |
| Weight | 115kg |
| Front wheel | 80/100-21 |
| Rear wheel | 120/100-18 |
| Brake | AL custom |
| Front Fork | 48mm/270mm,adjustable UpsideDown |
| Rear shock absorber | 270mm multilink adjustable whith cylinder |
| Max mileage | 215km(35km/h) |
| Max speed | 125km/h |
| Chain/Tooth | RK Chain13:49 |
| Torque on | 880Nm |
| Peak power | 37Kw |
| Energy recovery | Multi-gear Adjustable |
| Battery | 90V75Ah |
| Charger | 2000W |
| Power Mode | Enduro/MX/Trial/Rally/Novice Can be customized |








评价
目前还没有评价